各省医疗器械许可备案相关信息(截至2022年11月30日)
2023-10-18
120
徕斯医疗
徕斯新闻
各省医疗器械许可备案相关信息(截至2022年11月30日)
www.ChinaMedevice.cn 2022-12-12 国家药监局
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,国家药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击国家药监局数据查询页面医疗器械模块查询。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
ttt 序号 ttt | tttttt 省份 ttt | tttttt 境内医疗器械产品 ttt | tttttt 医疗器械生产 ttt | tttttt 医疗器械经营 ttt | tttttt 网络销售备案 ttt | tttttt 网络交易服务第三方平台备案 ttt | tt|||
ttt 注册证(个) ttt | tttttt 备案证(个) ttt | tttttt 许可证(个) ttt | tttttt 备案证(个) ttt | tttttt 许可证(个) ttt | tttttt 备案证(个) ttt | tt||||
ttt 1 ttt | tttttt 北 京 ttt | tttttt 8524 ttt | tttttt 3659 ttt | tttttt 1025 ttt | tttttt 603 ttt | tttttt 13328 ttt | tttttt 40259 ttt | tttttt 3565 ttt | tttttt 91 ttt | tt
ttt 2 ttt | tttttt 天 津 ttt | tttttt 2550 ttt | tttttt 4352 ttt | tttttt 413 ttt | tttttt 418 ttt | tttttt 6113 ttt | tttttt 12185 ttt | tttttt 2956 ttt | tttttt 2 ttt | tt
ttt 3 ttt | tttttt 河 北 ttt | tttttt 2709 ttt | tttttt 6313 ttt | tttttt 619 ttt | tttttt 1431 ttt | tttttt 12506 ttt | tttttt 45297 ttt | tttttt 4699 ttt | tttttt 10 ttt | tt
ttt 4 ttt | tttttt 山 西 ttt | tttttt 574 ttt | tttttt 458 ttt | tttttt 211 ttt | tttttt 157 ttt | tttttt 14880 ttt | tttttt 26977 ttt | tttttt 3441 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 5 ttt | tttttt 内蒙古 ttt | tttttt 126 ttt | tttttt 81 ttt | tttttt 53 ttt | tttttt 39 ttt | tttttt 7001 ttt | tttttt 8696 ttt | tttttt 573 ttt | tttttt 2 ttt | tt
ttt 6 ttt | tttttt 辽 宁 ttt | tttttt 1342 ttt | tttttt 1753 ttt | tttttt 487 ttt | tttttt 545 ttt | tttttt 22078 ttt | tttttt 38160 ttt | tttttt 6716 ttt | tttttt 4 ttt | tt
ttt 7 ttt | tttttt 吉 林 ttt | tttttt 2186 ttt | tttttt 1610 ttt | tttttt 311 ttt | tttttt 415 ttt | tttttt 15732 ttt | tttttt 25386 ttt | tttttt 1163 ttt | tttttt 8 ttt | tt
ttt 8 ttt | tttttt 黑龙江 ttt | tttttt 445 ttt | tttttt 513 ttt | tttttt 263 ttt | tttttt 131 ttt | tttttt 18584 ttt | tttttt 25374 ttt | tttttt 1619 ttt | tttttt 5 ttt | tt
ttt 9 ttt | tttttt 上 海 ttt | tttttt 4799 ttt | tttttt 7756 ttt | tttttt 788 ttt | tttttt 632 ttt | tttttt 21302 ttt | tttttt 40515 ttt | tttttt 4780 ttt | tttttt 34 ttt | tt
ttt 10 ttt | tttttt 江 苏 ttt | tttttt 15546 ttt | tttttt 23534 ttt | tttttt 2801 ttt | tttttt 3049 ttt | tttttt 21714 ttt | tttttt 68661 ttt | tttttt 8411 ttt | tttttt 5 ttt | tt
ttt 11 ttt | tttttt 浙 江 ttt | tttttt 7324 ttt | tttttt 11087 ttt | tttttt 1559 ttt | tttttt 1962 ttt | tttttt 13481 ttt | tttttt 59047 ttt | tttttt 9145 ttt | tttttt 120 ttt | tt
ttt 12 ttt | tttttt 安 徽 ttt | tttttt 2018 ttt | tttttt 3011 ttt | tttttt 441 ttt | tttttt 580 ttt | tttttt 11683 ttt | tttttt 41138 ttt | tttttt 7462 ttt | tttttt 3 ttt | tt
ttt 13 ttt | tttttt 福 建 ttt | tttttt 1896 ttt | tttttt 3291 ttt | tttttt 376 ttt | tttttt 348 ttt | tttttt 6161 ttt | tttttt 22891 ttt | tttttt 7860 ttt | tttttt 36 ttt | tt
ttt 14 ttt | tttttt 江 西 ttt | tttttt 2590 ttt | tttttt 3717 ttt | tttttt 453 ttt | tttttt 756 ttt | tttttt 22837 ttt | tttttt 34033 ttt | tttttt 3389 ttt | tttttt 6 ttt | tt
ttt 15 ttt | tttttt 山 东 ttt | tttttt 5718 ttt | tttttt 17292 ttt | tttttt 1147 ttt | tttttt 3412 ttt | tttttt 31013 ttt | tttttt 105233 ttt | tttttt 6901 ttt | tttttt 12 ttt | tt
ttt 16 ttt | tttttt 河 南 ttt | tttttt 6193 ttt | tttttt 6125 ttt | tttttt 754 ttt | tttttt 986 ttt | tttttt 21603 ttt | tttttt 59534 ttt | tttttt 9338 ttt | tttttt 8 ttt | tt
ttt 17 ttt | tttttt 湖 北 ttt | tttttt 2823 ttt | tttttt 8866 ttt | tttttt 647 ttt | tttttt 988 ttt | tttttt 12867 ttt | tttttt 15894 ttt | tttttt 0 ttt | tttttt 2 ttt | tt
ttt 18 ttt | tttttt 湖 南 ttt | tttttt 7740 ttt | tttttt 5294 ttt | tttttt 767 ttt | tttttt 531 ttt | tttttt 11269 ttt | tttttt 28465 ttt | tttttt 1150 ttt | tttttt 30 ttt | tt
ttt 19 ttt | tttttt 广 东 ttt | tttttt 14971 ttt | tttttt 18836 ttt | tttttt 2827 ttt | tttttt 3086 ttt | tttttt 22967 ttt | tttttt 168050 ttt | tttttt 66593 ttt | tttttt 150 ttt | tt
ttt 20 ttt | tttttt 广 西 ttt | tttttt 1601 ttt | tttttt 1584 ttt | tttttt 296 ttt | tttttt 280 ttt | tttttt 6668 ttt | tttttt 32324 ttt | tttttt 7190 ttt | tttttt 18 ttt | tt
ttt 21 ttt | tttttt 海 南 ttt | tttttt 184 ttt | tttttt 115 ttt | tttttt 76 ttt | tttttt 52 ttt | tttttt 1574 ttt | tttttt 10205 ttt | tttttt 553 ttt | tttttt 27 ttt | tt
ttt 22 ttt | tttttt 重 庆 ttt | tttttt 2003 ttt | tttttt 1283 ttt | tttttt 275 ttt | tttttt 206 ttt | tttttt 7011 ttt | tttttt 20197 ttt | tttttt 2022 ttt | tttttt 16 ttt | tt
ttt 23 ttt | tttttt 四 川 ttt | tttttt 2161 ttt | tttttt 1587 ttt | tttttt 486 ttt | tttttt 408 ttt | tttttt 12776 ttt | tttttt 75857 ttt | tttttt 7592 ttt | tttttt 27 ttt | tt
ttt 24 ttt | tttttt 贵 州 ttt | tttttt 491 ttt | tttttt 545 ttt | tttttt 101 ttt | tttttt 99 ttt | tttttt 5414 ttt | tttttt 24329 ttt | tttttt 1433 ttt | tttttt 6 ttt | tt
ttt 25 ttt | tttttt 云 南 ttt | tttttt 644 ttt | tttttt 609 ttt | tttttt 102 ttt | tttttt 58 ttt | tttttt 11648 ttt | tttttt 16234 ttt | tttttt 3202 ttt | tttttt 4 ttt | tt
ttt 26 ttt | tttttt 西 藏 ttt | tttttt 17 ttt | tttttt 13 ttt | tttttt 8 ttt | tttttt 16 ttt | tttttt 237 ttt | tttttt 696 ttt | tttttt 1 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 27 ttt | tttttt 陕 西 ttt | tttttt 1055 ttt | tttttt 1232 ttt | tttttt 329 ttt | tttttt 349 ttt | tttttt 13668 ttt | tttttt 30581 ttt | tttttt 4061 ttt | tttttt 13 ttt | tt
ttt 28 ttt | tttttt 甘 肃 ttt | tttttt 360 ttt | tttttt 133 ttt | tttttt 79 ttt | tttttt 33 ttt | tttttt 4826 ttt | tttttt 13964 ttt | tttttt 1326 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 29 ttt | tttttt 青 海 ttt | tttttt 75 ttt | tttttt 148 ttt | tttttt 18 ttt | tttttt 7 ttt | tttttt 539 ttt | tttttt 2566 ttt | tttttt 15 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 30 ttt | tttttt 宁 夏 ttt | tttttt 71 ttt | tttttt 52 ttt | tttttt 24 ttt | tttttt 12 ttt | tttttt 192 ttt | tttttt 5127 ttt | tttttt 0 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 31 ttt | tttttt 新 疆 ttt | tttttt 167 ttt | tttttt 230 ttt | tttttt 55 ttt | tttttt 93 ttt | tttttt 5921 ttt | tttttt 13276 ttt | tttttt 1093 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 32 ttt | tttttt 新疆兵团 ttt | tttttt 109 ttt | tttttt 0 ttt | tttttt 7 ttt | tttttt 1 ttt | tttttt 2 ttt | tttttt 649 ttt | tttttt 0 ttt | tttttt 0 ttt | tt
ttt 合计 ttt | tttttt 99012 ttt | tttttt 135079 ttt | tttttt 17798 ttt | tttttt 21683 ttt | tttttt 377595 ttt | tttttt 1111800 ttt | tttttt 178249 ttt | tttttt 639 ttt | tt
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,医药网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源医药网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至pharmnet@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。