2019年-2020年国际医疗展会一览表
2019-02-28
142
徕斯医疗
展会信息
2019-2020年国际医疗类展会计划表
序号 时间 项目名称 规模 地点 届数
1 2019.01.28-31 第44届迪拜国际医疗设备展 Arab Health 20万平 迪拜 1年/届
2 2019.2.20-22 第5届日本国际医疗展及医疗产业大会 3万平米 大阪 1年/届
3 2019.2.21-23 第25届印度(新德里)国际医院及医疗设备展 5万平米 新德里 1年/届
4 2019.3.14-17 第35届韩国国际医疗器材、医院设备及实验室展 4万平米 首尔 1年/届
5 2019.3.26-27 英国伯明翰国际医疗保健复健展 1万平米 伯明翰 1年/届
6 2019.3.27-29 新加坡国际医疗器械及用品展览会 1万平米 新加坡 1年/届
7 2019.3.28-30 第26届土耳其国际医疗器械、分析诊断、耗材、医药保健及康复展 6万平米 伊斯坦布尔 1年/届
8 2019.4.2-4 科威特国际医疗展览会 2500平米 科威特城 1年/届
9 2019.4.2-4 巴基斯坦国际医疗、医药展 2万平米 拉合尔 1年/届
10 2019.4.6-8 埃及国际医疗器械展览会 1万平米 开罗 1年/届
11 2019.4.9-11 第22届马来西亚医疗器材保健展 2万平米 吉隆坡 1年/届
12 2019.4.10-13 第23届阿尔及利亚国际医疗设备展 1万平米 奥兰展览中心 1年/届
13 2019.4.16-17 美国家庭医疗器械博览会(春季) 1万平米 拉斯 1年/2届
14 2019.4.18-20 第25届日本国际医疗老人介护保健器材设备展 3万平米 大阪 1年/届
15 2019.4.23-26 俄罗斯国际实验室仪器及设备展览会 1万平米 莫斯科 1年/届
16 2019.5.2-4 第12届孟加拉国际医疗展 2万平米 达卡 1年/届
17 2019.5.8-11 第26届越南国际医药制药暨医疗器械展 1万平米 河内 1年/届
18 2019.5.15-17 第53届保加利亚医疗设备、医药制药及医院用品展 1万平米 索菲亚 1年/届
19 2019.5.21-24 第26届巴西圣保罗国际医疗展Hospitalar 8万平米 圣保罗 1年/届
20 2019.5.21-24 法国国际医院医疗设备展 1万平米 巴黎 1年/届
21 2019.5.28-30 南非国际医疗器械及用品展览会 4万平米 约翰内斯堡 1年/届
22 2019.6.5-7 墨西哥国际医疗医院用品医药大会及展览会 8200平米 墨西哥城 1年/届
23 2019.6.5-7 美国国际医疗器械及用品展览会 1万平米 迈阿密 1年/届
24 2019.6.8-11 伊朗国际医疗器械、制药、保健、实验室展 6万平米 德黑兰 1年/届
25 2019.6.26-28 第29届美国国际医疗器械展FIME 6万平米 佛罗里达 1年/届
26 2019.7.26-28 第23届 印度国际医疗设备展 4万平米 钦奈 1年/届
27 2019.8.1-3 越南国际医药制药暨医疗器材展 7000平米 胡志明 1年/届
28 2019.8.27-29 智利国际医疗展 1万平米 圣地亚哥 2年/届
29 2019.8.29-31 第8届智利国际医疗设备、科技、临床及实验室展 1万平米 圣地亚哥 1年/届
30 2019.11.18-21 第51届德国杜塞尔多夫医疗展 29万平米 杜塞尔多夫 1年/届
31 2019.12.2-6 第29届俄罗斯国际医疗展 10万平米 莫斯科 1年/届
32 2019.9.3-5 菲律宾国际医疗器材展览会 1万平米 马尼拉 1年/届
33 2019.9.4-6 秘鲁国际医疗器械展览会TECNOSALUD AREQUIPA 8000平米 利马 1年/届
34 2019.9.5-7 第7届缅甸国际医疗设备、医院及制药展览会 4000平米 仰光 1年/届
35 2019.9.11-13 第9届泰国国际医疗器械设备及医院用品展 MEDICAL FAIR THAILAND 5万平米 曼谷 2年/届
36 2019.9.17-18 柬埔寨国际医疗、制药展览会 1万平米 钻石岛 1年/届
37 2019.9.24-26 东非肯尼亚国际医疗器械展 1万平米 内罗毕 1年/届
38 2019.9.24-26 第15届巴基斯坦(亚洲)国际医疗、医药展 2万平米 卡拉奇 1年/届
39 2019.9.25-27 第17届阿根廷国际医疗器械、医院用品、实验室设备及康复器械展 3万平米 布宜诺斯 1年/届
40 2019.10.9-11 第43届西非尼日利亚国际医疗器械展览会 2万平米 拉各斯 1年/届
41 2019.10.17-19 第22届东非(坦桑尼亚)国际医疗器械展 6000平米 Mlimani 1年/届
42 2019.10.21-23 第40届美国国际医疗居家护理保健展 4万平米 亚特兰大 1年/2届
43 2019.10.23-26 第32届印尼医疗用品及医院器材设备展 4万平米 雅加达 1年/届
44 2019.11.4-6 第22届沙特国际医疗器械展 SAUDI HEALTH 9万平米 利雅得 1年/届
45 2019.11.5-7 第25届阿塞拜疆国际医疗保健展 BIHE 2万平米 巴库 1年/届
46 2019.11.20-22 第44届日本国际医疗、康复设备展HOSPEX 3万平米 东京 1年/届
47 2019.12.5-7 越南医疗设备及制药展MEDI PHARM 300家展商 河内 1年/届
48 2019.12.13-15 第24届印度国际医疗设备展 MEDICALL 1万平米 孟买 1年/届
49 2020.9.9-11 新加坡国际医疗器械及医院用品展 MEDICAL FAIR 4万平米 新加坡 1年/届
50 2020.10.23-26 第36届瑞士国际医疗及医院设备展IFAS 1万平米 苏黎世 1年/届
中国组展:北京大亿国际展览有限责任公司
总部地址:北京市丰台区南方庄1号安富大厦
分部地址:北京市东燕郊夏威夷蓝湾9-2-402
联 系 人:王丹 18710232230(同微信)
在线联系:10099 72924
联系方式
联系人:王丹
地址:北京市丰台区手机:电话:
Email:QQ: 1009972924
序号 时间 项目名称 规模 地点 届数
1 2019.01.28-31 第44届迪拜国际医疗设备展 Arab Health 20万平 迪拜 1年/届
2 2019.2.20-22 第5届日本国际医疗展及医疗产业大会 3万平米 大阪 1年/届
3 2019.2.21-23 第25届印度(新德里)国际医院及医疗设备展 5万平米 新德里 1年/届
4 2019.3.14-17 第35届韩国国际医疗器材、医院设备及实验室展 4万平米 首尔 1年/届
5 2019.3.26-27 英国伯明翰国际医疗保健复健展 1万平米 伯明翰 1年/届
6 2019.3.27-29 新加坡国际医疗器械及用品展览会 1万平米 新加坡 1年/届
7 2019.3.28-30 第26届土耳其国际医疗器械、分析诊断、耗材、医药保健及康复展 6万平米 伊斯坦布尔 1年/届
8 2019.4.2-4 科威特国际医疗展览会 2500平米 科威特城 1年/届
9 2019.4.2-4 巴基斯坦国际医疗、医药展 2万平米 拉合尔 1年/届
10 2019.4.6-8 埃及国际医疗器械展览会 1万平米 开罗 1年/届
11 2019.4.9-11 第22届马来西亚医疗器材保健展 2万平米 吉隆坡 1年/届
12 2019.4.10-13 第23届阿尔及利亚国际医疗设备展 1万平米 奥兰展览中心 1年/届
13 2019.4.16-17 美国家庭医疗器械博览会(春季) 1万平米 拉斯 1年/2届
14 2019.4.18-20 第25届日本国际医疗老人介护保健器材设备展 3万平米 大阪 1年/届
15 2019.4.23-26 俄罗斯国际实验室仪器及设备展览会 1万平米 莫斯科 1年/届
16 2019.5.2-4 第12届孟加拉国际医疗展 2万平米 达卡 1年/届
17 2019.5.8-11 第26届越南国际医药制药暨医疗器械展 1万平米 河内 1年/届
18 2019.5.15-17 第53届保加利亚医疗设备、医药制药及医院用品展 1万平米 索菲亚 1年/届
19 2019.5.21-24 第26届巴西圣保罗国际医疗展Hospitalar 8万平米 圣保罗 1年/届
20 2019.5.21-24 法国国际医院医疗设备展 1万平米 巴黎 1年/届
21 2019.5.28-30 南非国际医疗器械及用品展览会 4万平米 约翰内斯堡 1年/届
22 2019.6.5-7 墨西哥国际医疗医院用品医药大会及展览会 8200平米 墨西哥城 1年/届
23 2019.6.5-7 美国国际医疗器械及用品展览会 1万平米 迈阿密 1年/届
24 2019.6.8-11 伊朗国际医疗器械、制药、保健、实验室展 6万平米 德黑兰 1年/届
25 2019.6.26-28 第29届美国国际医疗器械展FIME 6万平米 佛罗里达 1年/届
26 2019.7.26-28 第23届 印度国际医疗设备展 4万平米 钦奈 1年/届
27 2019.8.1-3 越南国际医药制药暨医疗器材展 7000平米 胡志明 1年/届
28 2019.8.27-29 智利国际医疗展 1万平米 圣地亚哥 2年/届
29 2019.8.29-31 第8届智利国际医疗设备、科技、临床及实验室展 1万平米 圣地亚哥 1年/届
30 2019.11.18-21 第51届德国杜塞尔多夫医疗展 29万平米 杜塞尔多夫 1年/届
31 2019.12.2-6 第29届俄罗斯国际医疗展 10万平米 莫斯科 1年/届
32 2019.9.3-5 菲律宾国际医疗器材展览会 1万平米 马尼拉 1年/届
33 2019.9.4-6 秘鲁国际医疗器械展览会TECNOSALUD AREQUIPA 8000平米 利马 1年/届
34 2019.9.5-7 第7届缅甸国际医疗设备、医院及制药展览会 4000平米 仰光 1年/届
35 2019.9.11-13 第9届泰国国际医疗器械设备及医院用品展 MEDICAL FAIR THAILAND 5万平米 曼谷 2年/届
36 2019.9.17-18 柬埔寨国际医疗、制药展览会 1万平米 钻石岛 1年/届
37 2019.9.24-26 东非肯尼亚国际医疗器械展 1万平米 内罗毕 1年/届
38 2019.9.24-26 第15届巴基斯坦(亚洲)国际医疗、医药展 2万平米 卡拉奇 1年/届
39 2019.9.25-27 第17届阿根廷国际医疗器械、医院用品、实验室设备及康复器械展 3万平米 布宜诺斯 1年/届
40 2019.10.9-11 第43届西非尼日利亚国际医疗器械展览会 2万平米 拉各斯 1年/届
41 2019.10.17-19 第22届东非(坦桑尼亚)国际医疗器械展 6000平米 Mlimani 1年/届
42 2019.10.21-23 第40届美国国际医疗居家护理保健展 4万平米 亚特兰大 1年/2届
43 2019.10.23-26 第32届印尼医疗用品及医院器材设备展 4万平米 雅加达 1年/届
44 2019.11.4-6 第22届沙特国际医疗器械展 SAUDI HEALTH 9万平米 利雅得 1年/届
45 2019.11.5-7 第25届阿塞拜疆国际医疗保健展 BIHE 2万平米 巴库 1年/届
46 2019.11.20-22 第44届日本国际医疗、康复设备展HOSPEX 3万平米 东京 1年/届
47 2019.12.5-7 越南医疗设备及制药展MEDI PHARM 300家展商 河内 1年/届
48 2019.12.13-15 第24届印度国际医疗设备展 MEDICALL 1万平米 孟买 1年/届
49 2020.9.9-11 新加坡国际医疗器械及医院用品展 MEDICAL FAIR 4万平米 新加坡 1年/届
50 2020.10.23-26 第36届瑞士国际医疗及医院设备展IFAS 1万平米 苏黎世 1年/届
中国组展:北京大亿国际展览有限责任公司
总部地址:北京市丰台区南方庄1号安富大厦
分部地址:北京市东燕郊夏威夷蓝湾9-2-402
联 系 人:王丹 18710232230(同微信)
在线联系:10099 72924
联系方式
联系人:王丹
地址:北京市丰台区手机:电话:
Email:QQ: 1009972924