国家药监局发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第4号)(2022年第63号)



徕斯新闻
国家药监局发布国家医疗器械监督抽检结果的通告(第4号)(2022年第63号)
www.ChinaMedevice.cn 2023-01-05 国家药监局
为加强医疗器械监督管理,保障医疗器械产品质量安全有效,国家药品监督管理局组织对电动轮椅、小型蒸汽灭菌器、尿酸测定试剂盒等10个品种进行了产品质量监督抽检,发现29批(台)产品不符合标准规定。
一、 被抽检项目不符合标准规定的医疗器械产品
(一)电动轮椅10台:天津泰康阳光科技发展有限公司、美利驰医疗器械(苏州)有限公司、明光市朗威医疗器械科技有限公司、廊坊泰旺医疗器械有限公司、宁波神宇医疗器械有限公司、浙江英洛华康复器材有限公司、霸州市民利康医疗器械有限公司生产,涉及正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流、充电时抑制行驶、最大速度、水平路面制动、最大安全坡度制动、输入功率不符合标准规定。
(二)小型蒸汽灭菌器1台:致微(厦门)仪器有限公司生产,涉及平衡时间、维持时间、维持时间的蒸汽温度不符合标准规定。
(三)尿酸测定试剂盒1批次:宁波博泰生物技术有限公司生产,涉及准确度不符合标准规定。
(四)X射线骨密度仪1台:杭州远想医疗设备有限公司生产,涉及X射线管电压准确性不符合标准规定。
(五)牙科种植机1台:Osstem Implant Co., Ltd.生产,涉及空载转速不符合标准规定。
(六)内窥镜用冷光源6台:山东冠龙医疗用品有限公司、南京亚南特种照明电器厂、深圳市依诺普医疗设备有限公司、北京凡星光电医疗设备股份有限公司、PolyDiagnost GmbH(德国铂立医疗技术有限公司)、徐州佳宝电子科技有限公司生产,涉及红绿蓝光的辐通量比、红外截止性能、输入功率、样品在正常检验过程中不能正常使用不符合标准规定。
(七)藻酸盐敷料2批次:杭州吉为医疗科技有限公司、稳健医疗用品股份有限公司生产,涉及弥散性不符合标准规定。
(八)造影剂注射装置1台:深圳市东大精密仪器技术开发有限公司生产,涉及最大注射压力不符合标准规定。
(九)手术衣3批次:标示为新乡市和协医疗器械有限公司、河南亚太医疗用品有限公司生产,涉及无菌不符合标准规定。
(十)注射用透明质酸钠凝胶3批次:瑞莱思(北京)医疗器械有限公司、CG Bio Co.,Ltd.细基生物株式会社生产,涉及游离透明质酸钠含量不符合标准规定。
以上抽检不符合标准规定产品具体情况见附件。
二、对上述不符合标准规定产品,国家药品监督管理局已要求医疗器械注册人所在地省级药品监督管理部门按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械召回管理办法》等要求,及时作出行政处理决定并向社会公布。省级药品监督管理部门要督促医疗器械注册人对抽检不符合标准规定的产品进行风险评估,根据医疗器械缺陷的严重程度确定召回级别,主动召回产品并公开召回信息;督促企业尽快查明产品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
特此通告。
附件:抽检不符合标准规定产品名单
ttt 序号 ttt | tttttt 标示产品 ttt名称 ttt | tttttt 被抽查单位 ttt | tttttt 标示医疗器械注册人、备案人 ttt | tttttt 规格型号 ttt | tttttt 生产日期/批号 tttttt/出厂编号 | tttttt 抽样单位 ttt | tttttt 检验单位 ttt | tttttt 不符合标准规定项 ttt | tt
ttt 1 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 山西康万家医疗器械连锁有限公司 ttt | tttttt 天津泰康阳光科技发展有限公司 ttt | tttttt DYW-459-46A3 ttt | tttttt 2021/6/11 tttttt210428 ttt216 | tttttt 山西省药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 充电时抑制行驶 ttt | tt
ttt 2 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 大庆市东风药店连锁有限公司同诚药房 ttt | tttttt 天津泰康阳光科技发展有限公司 ttt | tttttt DYW-459-46A5 ttt | tttttt 2020/1/17 tttttt20 /190705 | tttttt 黑龙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 充电时抑制行驶 ttt | tt
ttt 3 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 天津泰康阳光科技发展有限公司 ttt | tttttt 天津泰康阳光科技发展有限公司 ttt | tttttt DYW-459-46A10 ttt | tttttt 2022/1/5 tttttt211205 ttt001 | tttttt 天津市药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 输入功率;充电时抑制行驶 ttt | tt
ttt 4 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 美利驰医疗器械(苏州)有限公司 ttt | tttttt 美利驰医疗器械(苏州)有限公司 ttt | tttttt P103 ttt | tttttt 2020年02月23日 ttttttTNX200200005 | tttttt 江苏省药品监督管理局 ttt | tttttt 湖南省药品检验检测研究院 ttt | tttttt 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 ttt | tt
ttt 5 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 西藏展博医疗器械有限公司 ttt | tttttt 明光市朗威医疗器械科技有限公司 ttt | tttttt LW01301A ttt | tttttt 2021年12月6日 tttttt20211206 ttt20211206010 | tttttt 西藏自治区药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 最大速度;水平路面制动;最大安全坡度制动 ttt | tt
ttt 6 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 廊坊泰旺医疗器械有限公司 ttt | tttttt 廊坊泰旺医疗器械有限公司 ttt | tttttt TW-100W ttt | tttttt 2022年4月22日 tttttt20220401 | tttttt 河北省药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流;最大速度;水平路面制动;最大安全坡度制动 ttt | tt
ttt 7 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 宁波神宇医疗器械有限公司 ttt | tttttt 宁波神宇医疗器械有限公司 ttt | tttttt W-A805 ttt | tttttt 2021.5 ttttttN0022104 tttN0022104075 | tttttt 浙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 最大速度 ttt | tt
ttt 8 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 浙江英洛华康复器材有限公司 ttt | tttttt 浙江英洛华康复器材有限公司 ttt | tttttt N5909 ttt | tttttt 2022年3月02日 ttttttB140203909022100 | tttttt 浙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 输入功率 ttt | tt
ttt 9 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 湖北新特药大药房连锁有限责任公司 ttt | tttttt 浙江英洛华康复器材有限公司 ttt | tttttt N5516 ttt | tttttt 2021年12月12日 tttttt20211218 | tttttt 湖北省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 输入功率 ttt | tt
ttt 10 ttt | tttttt 电动轮椅车 ttt | tttttt 霸州市民利康医疗器械有限公司 ttt | tttttt 霸州市民利康医疗器械有限公司 ttt | tttttt BM-100W ttt | tttttt 2022年4月12日 tttttt220401 ttt22040101 | tttttt 河北省药品监督管理局 ttt | tttttt 陕西省医疗器械质量检验院 ttt | tttttt 最大速度;水平路面制动;最大安全坡度制动 ttt | tt
ttt 11 ttt | tttttt 台式自动压力蒸汽灭菌器 ttt | tttttt 致微(厦门)仪器有限公司 ttt | tttttt 致微(厦门)仪器有限公司 ttt | tttttt 18L/GT18DP ttt | tttttt 2017.08.07 ttttttE416D003 | tttttt 福建省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 平衡时间;维持时间;维持时间的蒸汽温度 ttt | tt
ttt 12 ttt | tttttt 尿酸测定试剂盒(酶比色法) ttt | tttttt 宁波博泰生物技术有限公司 ttt | tttttt 宁波博泰生物技术有限公司 ttt | tttttt 试剂1:66ml×6;试剂2:16ml×6;校准物:1ml ttt | tttttt 2021年10月09日 tttttt21100901 | tttttt 浙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 上海市医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 准确度 ttt | tt
ttt 13 ttt | tttttt 双能X射线骨密度仪 ttt | tttttt 杭州远想医疗设备有限公司 ttt | tttttt 杭州远想医疗设备有限公司 ttt | tttttt G3 ttt | tttttt 2022.04.06 ttttttGMG3220328001 | tttttt 浙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 辽宁省医疗器械检验检测院 ttt | tttttt X射线管电压准确性 ttt | tt
ttt 14 ttt | tttttt 牙科种植机Dental Surgical Devices ttt | tttttt 奥齿泰(北京)商贸有限公司 ttt | tttttt Osstem Implant Co., Ltd. ttt | tttttt SM5 ttt | tttttt 2021-12-08 tttttt1005567 | tttttt 北京市药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 空载转速 ttt | tt
ttt 15 ttt | tttttt 医用冷光源 ttt | tttttt 山东冠龙医疗用品有限公司 ttt | tttttt 山东冠龙医疗用品有限公司 ttt | tttttt YL-Ⅲ ttt | tttttt 2021.10.19 tttttt21101501 ttt21016 | tttttt 山东省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 红绿蓝光的辐通量比 ttt | tt
ttt 16 ttt | tttttt 医用冷光源 ttt | tttttt 南京亚南特种照明电器厂 ttt | tttttt 南京亚南特种照明电器厂 ttt | tttttt XD-302-250W ttt | tttttt 2022年03月31日 tttttt22030001 | tttttt 江苏省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 红外截止性能 ttt | tt
ttt 17 ttt | tttttt 医用内窥镜冷光源 ttt | tttttt 深圳市依诺普医疗设备有限公司 ttt | tttttt 深圳市依诺普医疗设备有限公司 ttt | tttttt INP-LUM300 ttt | tttttt 2022-04-12 ttttttINP2022041300102 | tttttt 广东省药品监督管理局 ttt | tttttt 浙江省医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 红绿蓝光的辐通量比 ttt | tt
ttt 18 ttt | tttttt 医用内窥镜冷光源 ttt | tttttt 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 ttt | tttttt 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 ttt | tttttt XD-250 ttt | tttttt 20220411 ttttttX02220201 | tttttt 北京市药品监督管理局 ttt | tttttt 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 ttt | tttttt 输入功率 ttt | tt
ttt 19 ttt | tttttt 内窥镜用冷光源 ttt | tttttt 上海蓝线电子有限公司 ttt | tttttt PolyDiagnost GmbH(德国铂立医疗技术有限公司) ttt | tttttt PD-LS-0220 ttt | tttttt 2021-03-29 tttttt64194755 | tttttt 上海市药品监督管理局 ttt | tttttt 浙江省医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 样品在正常检验过程中不能正常使用 ttt | tt
ttt 20 ttt | tttttt LED医用内窥镜冷光源 ttt | tttttt 徐州佳宝电子科技有限公司 ttt | tttttt 徐州佳宝电子科技有限公司 ttt | tttttt L50A ttt | tttttt 2022.3 tttttt2203002 | tttttt 江苏省药品监督管理局 ttt | tttttt 广东省医疗器械质量监督检验所 ttt | tttttt 红绿蓝光的辐通量比 ttt | tt
ttt 21 ttt | tttttt 藻酸盐敷料 ttt | tttttt 杭州吉为医疗科技有限公司 ttt | tttttt 杭州吉为医疗科技有限公司 ttt | tttttt 10cm×10cm ttt | tttttt 20211227 ttttttCG-001-211201 | tttttt 浙江省药品监督管理局 ttt | tttttt 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 ttt | tttttt 弥散性 ttt | tt
ttt 22 ttt | tttttt 藻酸盐敷料 ttt | tttttt 稳健医疗用品股份有限公司 ttt | tttttt 稳健医疗用品股份有限公司 ttt | tttttt 高凝胶型 10cm×10cm ttt | tttttt 2021-11-28 tttttt20211128 | tttttt 广东省药品监督管理局 ttt | tttttt 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 ttt | tttttt 弥散性 ttt | tt
ttt 23 ttt | tttttt 造影剂高压注射器 ttt | tttttt 深圳市东大精密仪器技术开发有限公司 ttt | tttttt 深圳市东大精密仪器技术开发有限公司 ttt | tttttt DDI-400C ttt | tttttt 2022-04-15 ttttttD22C2000190 | tttttt 广东省药品监督管理局 ttt | tttttt 辽宁省医疗器械检验检测院 ttt | tttttt 最大注射压力 ttt | tt
ttt 24 ttt | tttttt 一次性使用手术衣 ttt | tttttt 新疆生产建设兵团奎屯中医院 ttt | tttttt 新乡市和协医疗器械有限公司 ttt | tttttt 120cm×120cm ttt | tttttt 2021年10月8日 tttttt20211008 | tttttt 新疆生产建设兵团药品监督管理局 ttt | tttttt 云南省医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 无菌 ttt | tt
ttt 25 ttt | tttttt 一次性使用医用手术衣 ttt | tttttt 固原爱尔眼科医院 ttt | tttttt 河南亚太医疗用品有限公司 ttt | tttttt 大号 ttt | tttttt 2021年11月2日 tttttt152111006 | tttttt 宁夏回族自治区药品监督管理局 ttt | tttttt 云南省医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 无菌 ttt | tt
ttt 26 ttt | tttttt 一次性使用医用手术衣 ttt | tttttt 库尔勒市第一人民医院 ttt | tttttt 河南亚太医疗用品有限公司 ttt | tttttt 大号 ttt | tttttt 2021年2月20日 tttttt332102015 | tttttt 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 ttt | tttttt 云南省医疗器械检验研究院 ttt | tttttt 无菌 ttt | tt
ttt 27 ttt | tttttt 注射用交联透明质酸钠凝胶 ttt | tttttt 瑞莱思(北京)医疗器械有限公司 ttt | tttttt 瑞莱思(北京)医疗器械有限公司 ttt | tttttt 1.0mL ttt | tttttt 211119 tttttt211101 tttD2435-D2449 | tttttt 北京市药品监督管理局 ttt | tttttt 中国食品药品检定研究院 ttt | tttttt 游离透明质酸钠含量 ttt | tt
ttt 28 ttt | tttttt 注射用交联透明质酸钠凝胶 ttt | tttttt 上海宏康医院有限公司 ttt | tttttt CG Bio Co.,Ltd.细基生物株式会社 ttt | tttttt 型号:DANAE Line Z1 规格:1.0ml/支/盒 ttt | tttttt 2021-04-09 ttttttC1054J1 | tttttt 上海市药品监督管理局 ttt | tttttt 中国食品药品检定研究院 ttt | tttttt 游离透明质酸钠含量 ttt | tt
ttt 29 ttt | tttttt 注射用交联透明质酸钠凝胶 ttt | tttttt 北京蔚纳斯医疗美容门诊部 ttt | tttttt CG Bio Co., Ltd.细基生物株式会社 ttt | tttttt 1.0ml/支/盒 DANAE Line Z1 ttt | tttttt 2021-03-26 ttttttC1053J1 | tttttt 北京市药品监督管理局 ttt | tttttt 中国食品药品检定研究院 ttt | tttttt 游离透明质酸钠含量 ttt | tt
国家药监局
2023年1月3日
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,医药网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源医药网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至pharmnet@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。